Si scaldano i motori in vista delle prossime elezioni comunali a Reggio Calabria.
Le prime liste presentate sono quelle a sostegno della candidatura a sindaco di Saverio Pazzano, depositate stamattina a Palazzo San Giorgio. Due movimenti civici in campo, “La Strada” e “Riabitare Reggio”, per un totale di 56 candidati, 28 donne e 28 uomini, sintesi della coalizione che sostiene Pazzano, supportata anche dai movimenti nazionali “demA Democrazia e Autonomia” e “Possibile”.
Candidate e candidati eterogenei, espressione di diverse generazioni appassionatesi nuovamente all’impegno politico. Scorrendo l’elenco, si ritrovano profili di altissima competenza: esperti di progettazione europea e di gestione della cosa pubblica, agenti di sviluppo, professionisti, docenti, il mondo della scuola e quello accademico, persone impegnate nel campo del volontariato, dell’associazionismo, dell’impegno civico, nelle lotte per i beni comuni. Ancora, una forte impronta ambientalista e femminista, per una compagine votata alla cura dell’ambiente e della persona.
In sintesi, due liste forti e rappresentative del territorio reggino, espressione della prospettiva di cambiamento che il candidato sindaco intende offrire alla cittadinanza.
«Siamo orgogliosi del lavoro compiuto – ha dichiarato Pazzano –, con la coalizione di forze che abbiamo costruito ci candidiamo a governare e cambiare Reggio; siamo certi di rappresentare, insieme a tutte le candidate e i candidati, una speranza concreta per i reggini. Queste settimane saranno decisive, ma ancora più importante sarà adesso il supporto delle cittadine e dei cittadini liberi al nostro progetto. È a loro che rivolgiamo un grande appello a sostenere le candidate e i candidati de “La Strada” e di “Riabitare Reggio”. La vittoria sarà possibile solo se tutte e tutti ci crederanno fino alla fine. Noi ci crediamo».
Ufficio stampa
La Strada
ELENCO CANDIDATI “LA STRADA”
N. | COGNOME E NOME | LUOGO DI NASCITA | NASCITA |
01 | ANGHELONE Giovanna detta Jenny | Melito di Porto Salvo (RC) | 25/02/1978 |
02 | BRANDOLINO Fabio | Reggio Calabria | 04/12/1990 |
03 | CARRICATO Flavia Assunta | Spezzano della Sila (CS) | 09/08/1961 |
04 | CARTELLA Barbara | Reggio Calabria | 14/11/1974 |
05 | CHIRICO Rosa detta Rosy | Reggio Calabria | 12/12/1977 |
06 | CRUPI Carmela Annunziata dettaCarminella | Reggio Calabria | 06/06/1954 |
07 | FARAONE Antonio detto Antonello | Sant’Eufemia D’Aspromonte (RC) | 23/04/1957 |
08 | FAUSTO Maria | Villa San Giovanni (RC) | 13/07/1992 |
09 | FOTIA Anna | Reggio Calabria | 05/04/1975 |
10 | GUARNIERA Livia | Reggio Calabria | 10/02/1975 |
11 | GUERRIERI Antonio | Locri (RC) | 27/06/1983 |
12 | LIA Francesco | Reggio Calabria | 09/02/1983 |
13 | LIBRI Domenico detto Mimmo | Reggio Calabria | 01/08/1966 |
14 | MALAVENDA Consolato Roberto | Reggio Calabria | 17/06/1970 |
15 | MANGIOLA Ivan Nicola | Melito di Porto Salvo (RC) | 21/09/1976 |
16 | MARCHESE Caterina | Reggio Calabria | 22/02/1965 |
17 | MARCIANÒ Filippo Maria | Reggio Calabria | 07/04/1971 |
18 | MARTINO Lorenzo Pio Massimo | Reggio Calabria | 14/03/1974 |
19 | NICOLÒ Francesco Alessandro | Reggio Calabria | 03/03/1999 |
20 | NUNNARI Pietro Dario | Reggio Calabria | 09/02/1979 |
21 | ORLANDO Salvatore | Melito di Porto Salvo (RC) | 28/10/1955 |
22 | PALUMBO Fabio Domenico | Reggio Calabria | 18/01/1975 |
23 | POLIMENI Stefania Domenica | Reggio Calabria | 02/01/1966 |
24 | PRATICÒ Antonello | Reggio Calabria | 05/05/1984 |
25 | RAPPOCCIO Francesca | Reggio Calabria | 10/01/1982 |
26 | RUSSO Melania | Reggio Calabria | 27/02/1992 |
27 | SCERRA Maria Pia | Cinquefrondi (RC) | 30/09/1984 |
28 | SCHIPANI Paola Maria | Reggio Calabria | 10/12/1958 |
29 | SCORDINO Valentino | Reggio Calabria | 14/10/1963 |
30 | SGRÒ Maria Rowena detta Sgro | Varese | 11/01/1978 |
31 | SURACE Marcella | Reggio Calabria | 06/10/1974 |
32 | TOMMASELLO Chiara | Reggio Calabria | 18/07/1987 |
ELENCO CANDIDATI “RIABITARE REGGIO”
N. | COGNOME E NOME | LUOGO DI NASCITA | NASCITA |
01 | ALIU Michele | Reggio Calabria | 11/08/1997 |
02 | BRUNO Vittorio | Reggio Calabria | 13/11/1978 |
03 | CAMPOLO Antonio | Reggio Calabria | 17/02/1978 |
04 | CATANESE Antonino detto Nino | Reggio Calabria | 13/03/1978 |
05 | CHIRICO Anna Stella | Reggio Calabria | 30/03/1953 |
06 | CRISAFULLI Patrizia | Reggio Calabria | 11/11/1977 |
07 | CROCÉ Pietrangelo detto Piero | Reggio Calabria | 01/02/1947 |
08 | DENARO Desiree | Reggio Calabria | 06/05/1992 |
09 | DI LEO Giovanni | Lecce | 19/03/1954 |
10 | FIORENZA Daniele | Reggio Calabria | 18/06/1987 |
11 | FOTIA Luisa | Reggio Calabria | 02/12/1951 |
12 | LOIACONA Jaunty | Catania | 17/07/1999 |
13 | MALARA Caterina | Reggio Calabria | 14/09/1967 |
14 | MALARA Pierfrancesco detto Piero | Reggio Calabria | 29/11/1967 |
15 | MANNARELLA Giovanni | Reggio Calabria | 23/12/1980 |
16 | MAURO Angela | Reggio Calabria | 30/04/1951 |
17 | MUSITANO Domenico Giuseppe | Reggio Calabria | 10/07/1954 |
18 | OLIVETI Consolata Maria Gloria | Reggio Calabria | 21/12/1963 |
19 | PENTIMALLI Freedom | Gioia Tauro (RC) | 15/12/1988 |
20 | PRONESTÌ Giuseppe detto Giò | Gioia Tauro (RC) | 02/01/1985 |
21 | SERRA Giuseppina Monica | Reggio Calabria | 27/01/1975 |
22 | TODARO Vincenzo | Melito di Porto Salvo (RC) | 12/09/1950 |
23 | TRAPANI Angela | Reggio Calabria | 12/06/1991 |
24 | ZAGORSKA Grazyna | Lodz (Polonia) | 29/06/1964 |
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 |